|  | 
         
          |  |   
          |  |   
          | 2XZ型直联式旋片真空泵   
 1、结构独特:采用一九九二年从瑞士 Balzers 公司引进的 DUO 016B 技术生产。2、体积小。
 3、噪声低。
 4、2XZ-4B、2XZ-4CI、2XZ-2B、2XZ-2CI四种型号泵电机和泵体同时浸在泵油申,2XZ-8D、2XZ-15D泵采用进口轴封彻底消除了泵油的泄漏。
 5、只要变换进气口的安装方式就可实现抽气管道的立式或趴式安装。
 6、装有安全阀和气镇阀,泵停转后能自动放气,可防止泵油对真空系统的污染,并有助于排除水蒸汽。
 技术参数 
	
		
			| 项目/型号 | 单位 | 2XZ-2B | 2XZ-2CI | 2XZ-4B | 2XZ-4CI | 2XZ-8D | 2XZ-15D |  
			| 抽气速度 | L/S(m3/h) | 2.3(8) | 2.3(8) | 4.5(16) | 4.5(16) | 9(34) | 18(68) |  
			| 极限压力 | 分压力 (关气镇) | Pa | 2×10-2 | 2×10-2 | 2×10-2 | 2×10-2 | 2×10-2 | 2×10-2 |  
			| 总压力 (关气镇) | Pa | 6×10-1 | 6×10-1 | 6×10-1 | 6×10-1 | 6×10-1 | 6×10-1 |  
			| 分压力 (开气镇) | Pa | 6×10-1 | 6×10-1 | 6×10-1 | 6×10-1 | 6×10-1 | 6×10-1 |  
			| 总压力 (开气镇) | Pa | 9×10-1 | 9×10-1 | 9×10-1 | 9×10-1 | 9×10-1 | 9×10-1 |  
			| 水蒸气容量 | g/h | 360 | 360 | 700 | 700 | 570 | 1150 |  
			| 躁音 (关气镇) | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 |  
			| 工作温度 | οC | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  
			| 电机 | 相数 |   | 3 | 单 | 3 | 单 | 3 | 3 |  
			| 电压 | V | 380 | 220 | 380 | 220 | 220/380Δ/γ | 220/380Δ/γ |  
			| 功率 | Kw | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 |  
			| 转速 | r/min | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1400 | 1400 |  
			| 重量 | kg | 23 | 24 | 30 | 32 | 70 | 90 |  性能曲线
  安装尺寸
  |  |